各種データ比較
導入3ヵ月での費用シミュレーション
3ヶ月で485,660円削減!!
6インチのハイブリッド・エコポンプと従来の水中ポンプを、ご利用開始から3ヵ月間のランニングコストで比較しました。

ハイブリッド・エコポンプと従来の水中ポンプの費用比較表
上記データの詳細です。もちろん、現場の状況や軽油の価格などによりランニングコストは変化しますので、参考数値となります。
| 導入1ヶ月目 | |||||
| 品 名 | 数量 | 単位 | 単価 | 単位 | 1ヶ月間の費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| エコポンプ φ150 | 1 | 台 | 2,000 | 円/日 | 60,000 |
| 自動流量調節装置 | 1 | 台 | 2,000 | 円/日 | 60,000 |
| サクションホース φ150 | 2 | 本 | 500 | 円/本 | 30,000 |
| ゴムパッキン φ150 | 4 | 個 | 1,000 | 円/個 | 4,000 |
| 発電機賃料 (45kVA) | 1 | 台 | 45,000 | 円/月 | 45,000 |
| 軽油消費量 | 1 | L/日 | 86 | 円/L | 2,580 |
| 運搬費 | 1 | 回 | 50,000 | 円/回 | 50,000 |
| 設置指導料 | 1 | 回 | 30,000 | 円/回 | 30,000 |
| 諸雑費 (上記合計の5%) |
14,000 | ||||
| 合計 | 295,580 | ||||
| 累計 | 295,580 | ||||
| 導入2ヶ月目 | |||||
| 品 名 | 数量 | 単位 | 単価 | 単位 | 1ヶ月間の費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| エコポンプ φ150 | 1 | 台 | 2,000 | 円/日 | 60,000 |
| 自動流量調節装置 | 1 | 台 | 2,000 | 円/日 | 60,000 |
| サクションホース φ150 | 2 | 本 | 500 | 円/本 | 30,000 |
| 発電機賃料 (45kVA) | 1 | 台 | 45,000 | 円/月 | 45,000 |
| 軽油消費量 | 1 | L/日 | 86 | 円/L | 2,580 |
| 諸雑費 (上記合計の5%) |
9,800 | ||||
| 合計 | 207,380 | ||||
| 累計 | 502,960 | ||||
| 導入3ヶ月目 | |||||
| 品 名 | 数量 | 単位 | 単価 | 単位 | 1ヶ月間の費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| エコポンプ φ150 | 1 | 台 | 2,000 | 円/日 | 60,000 |
| 自動流量調節装置 | 1 | 台 | 2,000 | 円/日 | 60,000 |
| サクションホース φ150 | 2 | 本 | 500 | 円/本 | 30,000 |
| 発電機賃料 (45kVA) | 1 | 台 | 45,000 | 円/月 | 45,000 |
| 軽油消費量 | 1 | L/日 | 86 | 円/L | 2,580 |
| 諸雑費 (上記合計の5%) |
9,800 | ||||
| 合計 | 207,380 | ||||
| 累計 | 710,340 | ||||
| 導入1ヶ月目 | |||||
| 品 名 | 数量 | 単位 | 単価 | 単位 | 1ヶ月間の費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水中ポンプ φ150 | 1 | 台 | 15,000 | 円/月 | 15,000 |
| サニーホース φ150 | 40 | m | 760 | 円/m | 30,400 |
| 発電機賃料 (45kVA) | 1 | 台 | 45,000 | 円/月 | 45,000 |
| 軽油消費 (常時稼働) |
120 | L/日 | 86 | 円/L | 309,600 |
| 諸雑費 (上記合計の5%) |
20,000 | ||||
| 合計 | 420,000 | ||||
| 累計 | 420,000 | ||||
| 導入2ヶ月目 | |||||
| 品 名 | 数量 | 単位 | 単価 | 単位 | 1ヶ月間の費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水中ポンプ φ150 | 1 | 台 | 15,000 | 円/月 | 15,000 |
| 発電機賃料 (45kVA) | 1 | 台 | 45,000 | 円/月 | 45,000 |
| 軽油消費 (常時稼働) |
120 | L/日 | 86 | 円/L | 309,600 |
| 諸雑費 (上記合計の5%) |
18,400 | ||||
| 合計 | 388,000 | ||||
| 累計 | 808,000 | ||||
| 導入3ヶ月目 | |||||
| 品 名 | 数量 | 単位 | 単価 | 単位 | 1ヶ月間の費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水中ポンプ φ150 | 1 | 台 | 15,000 | 円/月 | 15,000 |
| 発電機賃料 (45kVA) | 1 | 台 | 45,000 | 円/月 | 45,000 |
| 軽油消費 (常時稼働) |
120 | L/日 | 86 | 円/L | 309,600 |
| 諸雑費 (上記合計の5%) |
18,400 | ||||
| 合計 | 388,000 | ||||
| 累計 | 1,196,000 | ||||
※設置費用、維持管理費、返送の運搬費は含まれておりません。
※エコポンプ・システムの軽油消費量は、1日1分間程度、強制排水作業を行うための発電機の軽油消費量を計上しております。これは、サクションホース内にたまった空気を電気を使用して、強制的に排出するためです。
※水中ポンプの軽油消費量(常時稼働)は弊社実績より1日120Lとしております。
※エコポンプ、自動開閉弁、サクションホースは、レンタルの場合で計上しております。


